9月24日(月・祝)、大阪・舞洲アリーナに於きまして、『第31回全関西空手道選手権大会』が開催されます。塚口道場からの出場選手は以下の通りです。
| 【型の部】 |
| 大瀬 海仁 | 小学3・4年 型 初級 |
| 岡本 樹 | 小学3・4年 型 初級 |
| 國本 翔 | 小学3・4年 型 初級 |
| 西井 悠大郎 | 小学3・4年 型 初級 |
| 古市 彩人 | 小学3・4年 型 中級 |
| 澁川 敦紀 | 小学3・4年 型 中級 |
| 中島 悠河 | 小学3・4年 型 上級 |
| 戸室 嵐 | 小学3・4年 型 上級 |
| 柴田 翔真 | 小学5・6年 型 中級 |
| 宮地 悠弥 | 小学5・6年 型 上級 |
| 高山 颯太 | 小学5・6年 型 上級 |
| 柴田 真斗 | 一般 型 上級 |
| 田中 隆紀 | 壮年 型 上級 |
| 【組手の部】 |
| 須磨 暁 | 小学1年生 ソフトクラス初級 |
| 西井 悠翔 | 小学1年生 ソフトクラス中級 |
| 栃下 真羽 | 小学1年生 ソフトクラス中級 |
| 増田 泰千 | 小学1年生 チャンピオンクラス |
| 太田 瑛斗 | 小学2年生 ソフトクラス初級 |
| 小林 叶和 | 小学2年生 ソフトクラス初級 |
| 松元 優弥 | 小学2年生 ソフトクラス初級 |
| 支倉 正和 | 小学2年生 ソフトクラス初級 |
| 大瀬 海仁 | 小学3年生 ソフトクラス中級 |
| 森下 大吾 | 小学3年生 チャンピオンクラス |
| 坂口 春翔 | 小学3年生 チャンピオンクラス |
| 濵本 恭輔 | 小学4年生 ソフトクラス初級 |
| 越水 悠希 | 小学4年生 ソフトクラス初級 |
| 岡本 樹 | 小学4年生 ソフトクラス初級 |
| 國本 翔 | 小学4年生 ソフトクラス初級 |
| 西井 悠大郎 | 小学4年生 ソフトクラス初級 |
| 矢橋 大樹 | 小学4年生 チャンピオンクラス |
| 竹田 一樹 | 小学4年生 チャンピオンクラス |
| 古市 彩人 | 小学4年生 チャンピオンクラス |
| 澁川 敦紀 | 小学4年生 チャンピオンクラス |
| 中島 悠河 | 小学4年生 チャンピオンクラス |
| 戸室 嵐 | 小学4年生 チャンピオンクラス |
| 島瀬 陽菜 | 小学3・4年生女子 チャンピオンクラス |
| 濵本 航多 | 小学5年生 ソフトクラス初級 |
| 柴田 翔真 | 小学5年生 チャンピオンクラス |
| 浜崎 乃々 | 小学5・6年生女子 チャンピオンクラス軽量級 |
| 宮地 悠弥 | 小学6年生 チャンピオンクラス |
| 築茂 怜生 | 小学6年生 チャンピオンクラス |
| 高山 颯太 | 小学6年生 チャンピオンクラス |
| 清田 大翔 | 中学男子1年 中級 |
| 横平 鈴 | 中学男子1年 中級 |
| 野澤 晴希 | 中学男子1年 上級 軽量級 |
| 森下 大和 | 中学男子1年 上級 軽量級 |
| 垣内 大芽 | 中学男子1年 上級 重量級 |
| 柴田 真斗 | 中学男子2・3年 上級 軽量級 |
| 古市 湧人 | 中学男子2・3年 上級 重量級 |
| 山内 友樹 | 一般 中級 軽量級 |
| 藤原 隆寛 | 一般 中級 重量級 |
| 重吉 俊夫 | 壮年45-49歳以下 上級 重量級 |
| 浅山 浩二 | 壮年45-49歳以下 上級 重量級 |
| 田中 隆紀 | 壮年50-59歳以下 上級 軽量級 |
| 清田 英二 | 壮年50-59歳以下 上級 軽量級 |
塚口道場 出場選手一丸となって、最後まで諦めず『矢尽き、刀折れるまで』戦い抜きましょう!
『一生感動!一生青春!』