8月25日(日)、大阪・舞洲アリーナに於きまして、『第1回全日本空手道選手権大会/極真GRAND-PRIX 2019』が開催されます。塚口・豊中道場からの出場選手は以下の通りです。
| 【型の部】 |
| 西井 悠翔 | 小学1・2年 型 新人戦 |
| 小林 叶和 | 小学3・4年 型 新人戦 |
| 松元 優弥 | 小学3・4年 型 新人戦 |
| 大瀬 海仁 | 小学3・4年 型 新人戦 |
| 岡本 樹 | 小学5・6年 型 中級 |
| 西井 悠大郎 | 小学5・6年 型 中級 |
| 古市 彩人 | 小学5・6年 型 中級 |
| 國本 翔 | 小学5・6年 型 全日本 |
| 戸室 嵐 | 小学5・6年 型 全日本 |
| 浅山 浩二 | 壮年 型 全日本 |
| 【組手の部】 |
| 太田 聖八 | 幼年 新人戦 |
| 大瀬 美空 | 小学1年生 新人戦 |
| 藤田 虎 | 小学1年生 新人戦 |
| 小川 清汰 | 小学1年生 中級 |
| 吉永 翔真 | 小学1年生 中級 |
| 河合 駿 | 小学2年生 新人戦 |
| 中塚 怜太 | 小学2年生 新人戦 |
| 蔭山 達虎 | 小学2年生 新人戦 |
| 西井 虹童 | 小学2年生 中級 |
| 須磨 暁 | 小学2年生男子 全日本 |
| 栃下 真羽 | 小学2年生男子 全日本 |
| 西井 悠翔 | 小学2年生男子 全日本 |
| 吉永 悠真 | 小学3年生 新人戦 |
| 蔭山 陸虎 | 小学3年生 新人戦 |
| 小林 叶和 | 小学3年生 中級 |
| 松元 優弥 | 小学3年生 中級 |
| 大瀬 海仁 | 小学4年生男子 全日本 |
| 森下 大吾 | 小学4年生男子 全日本 |
| 藤井 莉紗 | 小学4年生女子 全日本 |
| 濵本 恭輔 | 小学5年生 新人戦 |
| 越水 悠希 | 小学5年生 新人戦 |
| 岡本 樹 | 小学5年生 新人戦 |
| 山崎 翔輝 | 小学5年生 中級 |
| 西井 悠大郎 | 小学5年生 中級 |
| 國本 翔 | 小学5年生男子 軽量級 全日本 |
| 矢橋 大樹 | 小学5年生男子 軽量級 全日本 |
| 古市 彩人 | 小学5年生男子 軽量級 全日本 |
| 戸室 嵐 | 小学5年生男子 軽量級 全日本 |
| 澁川 敦紀 | 小学5年生男子 軽量級 全日本 |
| 島瀬 陽菜 | 小学5年生女子 重量級 全日本 |
| 濵本 航多 | 小学6年生 中級 |
| 蔭山 侑虎 | 小学6年生 中級 |
| 浜崎 乃々 | 小学6年生女子 重量級 全日本 |
| 築茂 怜生 | 中学男子1年 軽量級 全日本 |
| 高山 颯太 | 中学男子1年 重量級 全日本 |
| 岡田 吉弘 | 中学男子2・3年 新人戦 |
| 清田 大翔 | 中学男子2・3年 新人戦 |
| 戸田 謙信 | 中学男子2・3年 軽量級 全日本 |
| 藤原 隆寛 | 一般男子 重量級 中級 |
| 小川 さくら | 一般女子 軽量級 全日本 |
| 桐村 浩二 | 壮年40-49歳以下 新人戦 |
| 有藤 克彦 | 壮年40-49歳以下 中級 |
| 重吉 俊夫 | 壮年40-49歳以下 重量級 全日本 |
| 浅山 浩二 | 壮年40-49歳以下 重量級 全日本 |
| 清田 英二 | 壮年50-59歳以下 軽量級 全日本 |
| 藤田 透 | 壮年50-59歳以下 重量級 全日本 |
塚口・豊中道場 出場選手一丸となって、最後まで諦めず『矢尽き、刀折れるまで』戦い抜きましょう!
『一生感動!一生青春!』