7月7日(日)、兵庫県立総合体育館(西宮市)に於きまして、『第5回全日本空手道選手権大会/極真GRAND-PRIX2024』が開催されます。塚口道場からの出場選手は以下の通りです。
| 【極真GP 型 出場者】 |
| 小野木 翔真 | 小学2年 初級・平安1 |
| 栗本 紗帆 | 小学3年 初級・平安1 |
| 藤田 葵 | 小学3年 初級・平安1 |
| 坂口 晃聖 | 小学3年 中級・突きの型 |
| 河野 和空 | 小学4年 初級・突きの型 |
| 釘﨑 大和 | 小学5年 中級・突きの型 |
| 飯田 悠真 | 小学5年 中級・突きの型 |
| 坂口 将義 | 小学6年 中級・突きの型 |
| 田簑 勝吉 | 小学6年 中級・征遠鎮 |
| 【全日本 型 出場者】 |
| 上原 琉和 | 小学1・2年 上級・征遠鎮 |
| 梶野 聖翔 | 小学1・2年 上級・征遠鎮 |
| 伊元 柊七 | 小学4年 上級・観空 |
| 森貞 優斗 | 小学5年 上級・征遠鎮 |
| 仲川 快斗 | 小学6年 上級・征遠鎮 |
| 藤田 虎 | 小学6年 上級・観空 |
| 國本 翔 | 一般男子 上級・五十四歩 |
| 【極真GP 組手 出場者】 |
| 柳川 航輝 | 小学1年生 ビギナークラス 軽量級 |
| 栗本 倫太朗 | 小学1年生 中級 重量級 |
| 堀 遥汰 | 小学2年生 ビギナークラス 軽量級 |
| 小野木 翔真 | 小学2年生 初級 軽量級 |
| 上原 琉和 | 小学2年 中級 軽量級 |
| 正木 帯刀 | 小学3年 ビギナークラス 軽量級 |
| 園田 大翔 | 小学3年 ビギナークラス 重量級 |
| 阿部 奏 | 小学3年生 ビギナークラス 重量級 |
| 越中 珀真 | 小学3年 初級 軽量級 |
| 藤田 葵 | 小学3年 初級 軽量級 |
| 坂口 晃聖 | 小学3年 初級 中量級 |
| 栗本 紗帆 | 小学3年 初級 重量級 |
| 石崎 剛志 | 小学4年 中級 軽量級 |
| 野口 真輝 | 小学4年 中級 重量級 |
| 石丸 愛梨 | 小学5・6年 女子 初・中級 軽量級 |
| 園田 悠翔 | 小学5年 初級 軽量級 |
| 釘﨑 大和 | 小学5年 初級 軽量級 |
| 飯田 悠真 | 小学5年 初級 軽量級 |
| 森貞 優斗 | 小学5年 初級 軽量級 |
| 蓑田 力斗 | 小学5年 初級 重量級 |
| 大野 羽琥 | 小学5年 初級 重量級 |
| 菅原 希龍 | 小学5年 中級 重量級 |
| 坂口 将義 | 小学6年 初級 軽量級 |
| 森口 優月 | 小学6年 初級 重量級 |
| 高林 星舞 | 小学6年 初級 重量級 |
| 込山 心結 | 小学5・6年女子 初・中級 無差別級 |
| 永治 杏莉伽 | 小学5・6年女子 初・中級 軽量級 |
| 兼重 魁志 | 小学6年 中級 軽量級 |
| 野口 琉聖 | 小学6年 中級 重量級 |
| 中塚 怜太 | 中学生 男子1年 初・中級 |
| 永治 功士 | 中学生男子2・3年 初・中級 |
| 兼重 陽向 | 中学生男子2・3年 初・中級 |
| 兼重 翔希碧 | 高校生男子 初・中級 |
| 濵本 恭輔 | 高校生男子 初・中級 |
| 濵本 航多 | 高校生男子 初・中級 |
| 【全日本 組手 出場者】 |
| 梶野 聖翔 | 小学生男子2年 |
| 伊元 柊七 | 小学生女子4年 |
| 仲川 快斗 | 小学生男子6年 軽量級 |
| 田簑 勝吉 | 小学生男子6年 重量級 |
| 藤田 虎 | 小学生男子6年 重量級 |
| 須磨 暁 | 中学生男子2年 +45kg |
| 角 太翔 | 中学生男子2・3年 −50kg |
| 國本 翔 | 高校生男子2・3年 −65kg |
| 清田 英二 | 壮年男子50-59歳 −70kg |
| 重吉 俊夫 | 壮年男子50-59歳 +70kg |
| 浅山 浩二 | 壮年男子50-59歳 +70kg |
| 藤原 隆寛 | 一般上級 無差別級 |
塚口道場 出場選手一丸となって、最後まで諦めず『矢尽き、刀折れるまで』戦い抜きましょう!
『一生感動!一生青春!』