8月10日(日)、舞洲アリーナ(大阪市)に於きまして、『第6回全日本空手道選手権大会/極真GRAND-PRIX2025』が開催されます。塚口道場からの出場選手は以下の通りです。
| 【極真GP 型 出場者】 |
| 栗本 倫太朗 | 小学2年 中級・平安2 |
| 越中 珀真 | 小学4年 初級・平安3 |
| 栗本 紗帆 | 小学4年 中級・突きの型 |
| 藤田 葵 | 小学4年 中級・突きの型 |
| 石﨑 剛志 | 小学5年 中級・突きの型 |
| 【全日本 型 出場者】 |
| 柳川 航輝 | 小学1・2年 上級・突きの型 |
| 上原 琉和 | 小学3年 上級 ・五十四歩 |
| 河野 和空 | 小学5年 上級・五十四歩 |
| 伊元 柊七 | 小学5年 上級・五十四歩 |
| 藤田 虎 | 中学生男子 上級・五十四歩 |
| 國本 翔 | 一般男子 上級・五十四歩 |
| 【極真GP 組手 出場者】 |
| 松浦 蒼人 | 幼年 ビギナークラス 重量級 |
| 浜岡 樹 | 幼年 中級 無差別 |
| 澤田 陽翔 | 小学1年 ビギナークラス 重量級 |
| 奥山 陽介 | 小学1年 ビギナークラス 軽量級 |
| 川井 陽生 | 小学1年 ビギナークラス 軽量級 |
| 安藤 銀汰 | 小学1年 ビギナークラス 中量級 |
| 野村 理人 | 小学1年 ビギナークラス 中量級 |
| 梶 鷹政 | 小学1年 ビギナークラス 中量級 |
| 久冨 粋 | 小学1年 初級 軽量級 |
| 淺井 天太 | 小学1年 初級 軽量級 |
| 土井 晶翔 | 小学1年 初級 重量級 |
| 大石 会里 | 小学2年 ビギナークラス 重量級 |
| 河内谷 漣 | 小学2年 ビギナークラス 重量級 |
| 阿部 希空 | 小学2年 初級 軽量級 |
| 柳川 航輝 | 小学2年 初級 軽量級 |
| 栗本 倫太朗 | 小学2年 初級 重量級 |
| 北川 璃梨花 | 小学3年 初級 中量級 |
| 義永 結望 | 小学3年 初級 中量級 |
| 田中 諒太 | 小学3年 初級 重量級 |
| 田中 桃華 | 小学3年 初級 重量級 |
| 笠 蒼馬 | 小学3年 中級 軽量級 |
| 井上 碧陸 | 小学4年 ビギナークラス |
| 越中 珀真 | 小学4年 初級 軽量級 |
| 豊永 圭登 | 小学4年 初級 中量級 |
| 園田 大翔 | 小学4年 初級 重量級 |
| 阿部 奏 | 小学3・4年女子 初・中級 無差別級 |
| 藤田 葵 | 小学3・4年女子 初・中級 無差別級 |
| 石崎 剛志 | 小学5年 中級 中量級 |
| 河野 和空 | 小学5年 中級 重量級 |
| 野口 真輝 | 小学5年 中級 重量級 |
| 園田 悠翔 | 小学6年 初級 無差別 |
| 伊元 柊七 | 小学5・6年女子 初・中級 軽量級 |
| 野口 琉聖 | 中学男子1年 初・中級 +45kg |
| 濱田 蓮 | 中学男子2・3年 初・中級 |
| 笠江 璃玖斗 | 中学男子2・3年 初・中級 |
| 兼重 陽向 | 中学男子2・3年 初・中級 |
| 兼重 翔希碧 | 高校生男子 初・中級 |
| 國本 翔 | 一般男子 中級 +70kg |
| 【全日本 組手 出場者】 |
| 原田 陽日 | 小学1年男子 上級 |
| 小野木 翔真 | 小学3年男子 上級 軽量級 |
| 上原 琉和 | 小学3年男子 上級 軽量級 |
| 梶野 聖翔 | 小学3年男子 上級 軽量級 |
| 栗本 紗帆 | 小学4年女子 上級 |
| 笠江 璃莉愛 | 小学6年女子 上級 無差別級 |
| 兼重 魁志 | 中学男子1年 上級 −50kg |
| 藤田 虎 | 中学男子1年 上級 −50kg |
| 田簑 勝吉 | 中学男子1年 上級 +50kg |
| 須磨 暁 | 中学男子2・3年 上級 +60kg |
| 清田 英二 | 壮年男子50~59歳 −70kg |
| 重吉 俊夫 | 壮年男子50~59歳 +70kg |
| 浅山 浩二 | 壮年男子50~59歳 +70kg |
| 藤原 隆寛 | 一般男子 上級 重量級 |
塚口道場 出場選手一丸となって、最後まで諦めず『矢尽き、刀折れるまで』戦い抜きましょう!
『一生感動!一生青春!』