6月30日(日)、兵庫県立総合体育館(西宮市)に於きまして、『KING OF KYOKUSHIN CUP 2019』が開催されます。塚口道場からの出場選手は以下の通りです。
【型の部】 |
大島 健慎 | 小学1・2年 型 初級 |
増田 泰千 | 小学1・2年 型 初級 |
松元 優弥 | 小学3・4年 型 初級 |
大瀬 海仁 | 小学3・4年 型 初級 |
岡本 樹 | 小学5・6年 型 中級 |
西井 悠大郎 | 小学5・6年 型 中級 |
國本 翔 | 小学5・6年 型 中級 |
古市 彩人 | 小学5・6年 型 中級 |
中川 翔瑛 | 小学5・6年 型 中級 |
戸室 嵐 | 小学5・6年 型 上級 |
澁川 敦紀 | 小学5・6年 型 上級 |
柴田 翔真 | 小学5・6年 型 上級 |
柴田 真斗 | 一般 型 上級 |
浅山 浩二 | 壮年 型 上級 |
田中 隆紀 | 壮年50歳以上 型 上級 |
【組手の部】 |
太田 聖八 | 幼年 ソフトクラス初級 |
吉永 翔真 | 小学1年生 ソフトクラス初級 |
小川 清汰 | 小学1年生 ソフトクラス初級 |
藤田 虎 | 小学1年生 ソフトクラス初級 |
河合 駿 | 小学2年生 ソフトクラス初級 |
中塚 怜太 | 小学2年生 ソフトクラス初級 |
大島 健慎 | 小学2年生 ソフトクラス初級 |
西井 虹童 | 小学2年生 ソフトクラス中級 |
西井 悠翔 | 小学2年生 ソフトクラス中級 |
栃下 真羽 | 小学2年生 ソフトクラス中級 |
横部 誠太 | 小学2年生 ソフトクラス中級 |
須磨 暁 | 小学2年生 チャンピオンクラス |
増田 泰千 | 小学2年生 チャンピオンクラス |
吉永 悠真 | 小学3年生 ソフトクラス初級 |
太田 瑛斗 | 小学3年生 ソフトクラス初級 |
小林 叶和 | 小学3年生 ソフトクラス初級 |
松元 優弥 | 小学3年生 ソフトクラス中級 |
森口 真優 | 小学4年生 ソフトクラス初級 |
藤井 莉紗 | 小学3・4年生女子 ソフトクラス |
大瀬 海仁 | 小学4年生 チャンピオンクラス |
横部 剛大 | 小学4年生 チャンピオンクラス |
森下 大吾 | 小学4年生 チャンピオンクラス |
濵本 恭輔 | 小学5年生 ソフトクラス初級 |
山崎 翔輝 | 小学5年生 ソフトクラス初級 |
越水 悠希 | 小学5年生 ソフトクラス初級 |
森口 優希 | 小学5年生 ソフトクラス初級 |
岡本 樹 | 小学5年生 ソフトクラス初級 |
西井 悠大郎 | 小学5年生 ソフトクラス中級 |
國本 翔 | 小学5年生 チャンピオンクラス軽量級 |
矢橋 大樹 | 小学5年生 チャンピオンクラス軽量級 |
古市 彩人 | 小学5年生 チャンピオンクラス軽量級 |
戸室 嵐 | 小学5年生 チャンピオンクラス軽量級 |
澁川 敦紀 | 小学5年生 チャンピオンクラス軽量級 |
島瀬 陽菜 | 小学5・6年生女子 チャンピオンクラス無差別級 |
濵本 航多 | 小学6年生 ソフトクラス初級 |
中川 昂樹 | 小学6年生 ソフトクラス初級 |
中川 翔瑛 | 小学6年生 ソフトクラス中級 |
柴田 翔真 | 小学6年生 ソフトクラス中級 |
築茂 怜生 | 中学男子1年 上級 軽量級 |
清田 大翔 | 中学男子2・3年 初・中級 |
戸田 謙信 | 中学男子2・3年 上級 軽量級 |
野澤 晴希 | 中学男子2・3年 上級 軽量級 |
柴田 真斗 | 中学男子2・3年 上級 軽量級 |
横平 鈴 | 中学男子2・3年 上級 重量級 |
垣内 大芽 | 中学男子2・3年 上級 重量級 |
波部 大元 | 中学男子2・3年 上級 重量級 |
高山 勇輝 | 一般 中級 軽量級 |
藤原 隆寛 | 一般 中級 重量級 |
小川 さくら | 女子 上級 軽量級 |
有藤 克彦 | 壮年40-49歳以下 中級 |
重吉 俊夫 | 壮年45-49歳以下 上級 重量級 |
浅山 浩二 | 壮年45-49歳以下 上級 重量級 |
田中 隆紀 | 壮年50-59歳以下 上級 軽量級 |
清田 英二 | 壮年50-59歳以下 上級 軽量級 |
藤田 透 | 壮年50-59歳以下 上級 重量級 |
塚口道場 出場選手一丸となって、最後まで諦めず『矢尽き、刀折れるまで』戦い抜きましょう!
『一生感動!一生青春!』