3月8日(日)、兵庫県立武道館(姫路市)に於きまして『JAPAN KARATE CLASSIC 2026』が開催されます。塚口道場からの出場選手は以下の通りです。
| 【型の部】 |
| 栗本 倫太朗 | 小学1・2年 中級・平安2 |
| 柳川 航輝 | 小学2年 上級・平安3 |
| 義永 結望 | 小学3年 初級・平安2 |
| 笠 蒼馬 | 小学3年 初級・平安2 |
| 上原 琉和 | 小学3年 上級・五十四歩 |
| 越中 珀真 | 小学4年 中級・平安4 |
| 栗本 紗帆 | 小学4年 中級・突きの型 |
| 藤田 葵 | 小学4年 中級・突きの型 |
| 坂口 晃聖 | 小学4年 中級・突きの型 |
| 石﨑 剛志 | 小学5年 中級・五十四歩 |
| 伊元 柊七 | 小学5年 上級・征遠鎮 |
| 坂口 将義 | 中学生 初・中級・突きの型 |
| 藤田 虎 | 中学生 上級・五十四歩 |
| 【組手の部】 |
| 磯田 悠吏 | 幼年 ビギナー 軽量級 |
| 城 優葵 | 幼年 ビギナー 中量級 |
| 今中 慎之助 | 幼年 ビギナー 重量級 |
| 松浦 蒼人 | 幼年 初級 重量級 |
| 浜岡 樹 | 幼年 中級 |
| 野村 理人 | 小学1年 ビギナー 軽量級 |
| 奥山 陽介 | 小学1年 ビギナー 軽量級 |
| 川井 陽生 | 小学1年 ビギナー 軽量級 |
| 安藤 銀汰 | 小学1年 ビギナー 中量級 |
| 梶 鷹政 | 小学1年 ビギナー 中量級 |
| 澤田 陽翔 | 小学1年 ビギナー 重量級 |
| 笠 玄馬 | 小学1年 初級 軽量級 |
| 土井 晶翔 | 小学1年 初級 重量級 |
| 久冨 粋 | 小学1年 中級 軽量級 |
| 原田 陽日 | 小学1年 上級 |
| 大石 会里 | 小学2年 ビギナー 重量級 |
| 柳川 航輝 | 小学2年 初級 軽量級 |
| 栗本 倫太朗 | 小学2年 初級 重量級 |
| 山本 雄一朗 | 小学3年 ビギナー 重量級 |
| 城 陽葵 | 小学3年 ビギナー 重量級 |
| 田中 諒太 | 小学3年 初級 重量級 |
| 田中 桃華 | 小学3年 初級 重量級 |
| 義永 結望 | 小学3・4年女子 初中級 |
| 笠 蒼馬 | 小学3年 中級 軽量級 |
| 小野木 翔真 | 小学3年 上級 軽量級 |
| 上原 琉和 | 小学3年 上級 軽量級 |
| 梶野 聖翔 | 小学3年 上級 軽量級 |
| 井上 碧陸 | 小学4年 ビギナー |
| 豊永 圭登 | 小学4年 初級 重量級 |
| 越中 珀真 | 小学4年 中級 軽量級 |
| 坂口 晃聖 | 小学4年 中級 軽量級 |
| 園田 大翔 | 小学4年 中級 中量級 |
| 藤田 葵 | 小学3・4年女子 初中級 |
| 栗本 紗帆 | 小学3・4年女子 上級 |
| 石﨑 剛志 | 小学5年 中級 軽量級 |
| 伊元 柊七 | 小学5・6年女子 初中級 |
| 三浦 和真 | 小学6年 初級 |
| 園田 悠翔 | 小学6年 中級 軽量級 |
| 蓑田 力斗 | 小学6年 中級 重量級 |
| 笠江 璃莉愛 | 小学5・6年女子 上級 無差別級 |
| 坂口 将義 | 中学男子1年 中級 −49kg |
| 仲川 快斗 | 中学男子1年 上級 −50kg |
| 兼重 魁志 | 中学男子1年 上級 −50kg |
| 田簑 勝吉 | 中学男子1年 上級 +50kg |
| 藤田 虎 | 中学男子1年 上級 +50kg |
| 須磨 暁 | 中学男子2・3年 上級 +60kg |
| 笠江 璃玖斗 | 中学男子2・3年 中級 |
| 兼重 陽向 | 中学男子2・3年 上級 −60kg |
| 亀井 裕生 | 一般男子 初級 +70kg |
| 兼重 翔希碧 | 一般男子 中級 −70kg |
| 國本 翔 | 一般男子 上級 中量級 |
| 藤原 隆寛 | 一般男子 上級 重量級 |
塚口道場 出場選手一丸となって、最後まで諦めず『矢尽き、刀折れるまで』戦い抜きましょう!
『一生感動!一生青春!』