5月24日(日)、兵庫県立総合体育館に於きまして、『KING OF KYOKUSHIN CUP 2026』が開催されます。塚口道場からの出場選手は以下の通りです。
| 【型の部】 |
| 栗本 倫太朗 | 小学3年 中級・平安2 |
| 義永 結望 | 小学4年 初級・突きの型 |
| 笠 蒼馬 | 小学4年 初級・突きの型 |
| 小野木 翔真 | 小学4年 上級・突きの型 |
| 越中 珀真 | 小学5年 中級・突きの型 |
| 栗本 紗帆 | 小学5年 中級・突きの型 |
| 藤田 葵 | 小学5年 中級・突きの型 |
| 石﨑 剛志 | 小学6年 上級・五十四歩 |
| 河野 和空 | 小学6年 上級・五十四歩 |
| 伊元 柊七 | 小学6年 上級・征遠鎮 |
| 【組手の部】 |
| 北島 尚樹 | 小学1年 ビギナー 軽量級 |
| 今中 慎之助 | 小学1年 ビギナー 重量級 |
| 松浦 蒼人 | 小学1年 初級 重量級 |
| 浜岡 樹 | 小学1年 中級 |
| 大石 和晴 | 小学2年 ビギナー 軽量級 |
| 川井 陽生 | 小学2年 ビギナー 軽量級 |
| 奥山 陽介 | 小学2年 初級 軽量級 |
| 野村 理人 | 小学2年 初級 中量級 |
| 淺井 天太 | 小学2年 初級 中量級 |
| 梶 鷹政 | 小学2年 初級 中量級 |
| 澤田 陽翔 | 小学2年 初級 重量級 |
| 土井 晶翔 | 小学2年 初級 重量級 |
| 久冨 粋 | 小学2年 中級 軽量級 |
| 原田 陽日 | 小学1・2年男子 上級 |
| 村山 千紘 | 小学3年 ビギナー 軽量級 |
| 水谷 玲音 | 小学3年 ビギナー 軽量級 |
| 大石 会里 | 小学3年 ビギナー 重量級 |
| 河内谷 漣 | 小学3年 ビギナー 重量級 |
| 栗本 倫太朗 | 小学3年 中級 重量級 |
| 桑本 飛希 | 小学4年 ビギナー 軽量級 |
| 山本雄一朗 | 小学4年 ビギナー 重量級 |
| 笠 蒼馬 | 小学4年 中級 軽量級 |
| 田中 諒太 | 小学4年 中級 重量級 |
| 田中 桃華 | 小学3・4年女子 初中級 |
| 義永 結望 | 小学3・4年女子 初中級 |
| 小野木翔真 | 小学4年 上級 軽量級 |
| 梶野 聖翔 | 小学4年 上級 軽量級 |
| 井上 碧陸 | 小学5年 初級 軽量級 |
| 越中 珀真 | 小学5年 中級 軽量級 |
| 豊永 圭登 | 小学5年 中級 重量級 |
| 藤田葵 | 小学5・6年女子 初中級 |
| 栗本 紗帆 | 小学5・6年女子 上級 |
| 河野 和空 | 小学6年 中級 重量級 |
| 野口 真輝 | 小学6年 中級 重量級 |
| 石﨑 剛志 | 小学6年 上級 軽量級 |
| 伊元柊七 | 小学5・6年女子 初中級 |
| 兼重 魁志 | 中学2・3年男子 上級 −60kg |
| 須磨 暁 | 中学2・3年男子 上級 +60kg |
| 濱田 蓮 | 高校生男子 初級 |
| 亀井 裕生 | 一般男子 初級 +70kg |
| 兼重 陽向 | 一般男子 中級 −70kg |
| 角 太翔 | 一般男子 中級 −70kg |
| 来須 大祐 | 壮年男子40-49歳 初中級 −70kg |
| 清田 英二 | 壮年男子50歳以上 上級 −70kg |
| 重吉 俊夫 | 壮年男子50歳以上 上級 +70kg |
| 浅山浩二 | 壮年男子50歳以上 上級 +70kg |
| 藤原隆寛 | 一般男子 上級 重量級 |
塚口道場 出場選手一丸となって、最後まで諦めず『矢尽き、刀折れるまで』戦い抜きましょう!
『一生感動!一生青春!』