8月9日(日)、SHOWAグループ総合体育館(加古川市立総合体育館)に於きまして、『第7回全日本空手道選手権大会/極真GRAND-PRIX 2026』が開催されます。塚口道場からの出場選手は以下の通りです。
| 【極真GP 型 出場者】 |
| 栗本 倫太朗 | 小学3年 中級・平安3 |
| 笠 蒼馬 | 小学4年 中級・平和3 |
| 越中 珀真 | 小学5年 中級・平安3 |
| 栗本 紗帆 | 小学5年 中級・平安3 |
| 藤田 葵 | 小学5年 中級・平安3 |
| 坂口 将義 | 中学 初・中級・平安3 |
| 【全日本 型 出場者】 |
| 小野木 翔真 | 小学4年 上級・征遠鎮 |
| 上原 琉和 | 小学4年 上級・征遠鎮 |
| 梶野 聖翔 | 小学4年 上級・五十四歩 |
| 坂口 晃聖 | 小学5年 上級・征遠鎮 |
| 石﨑 剛志 | 小学6年 上級・五十四歩 |
| 伊元 柊七 | 小学6年 上級・征遠鎮 |
| 【極真GP 組手 出場者】 |
| 桐山 空翔 | 小学1年 ビギナー 軽量級 |
| 北島 尚樹 | 小学1年 ビギナー 中量級 |
| 城 優葵 | 小学1年 初級 中量級 |
| 今中 慎之助 | 小学1年 初級 重量級 |
| 松浦 蒼人 | 小学1年 初級 重量級 |
| 浜岡 樹 | 小学1年 中級 |
| 稲山 蒼唯 | 小学2年 ビギナー 軽量級 |
| 安藤 銀汰 | 小学2年 ビギナー 中量級 |
| 奥山 陽介 | 小学2年 初級 軽量級 |
| 淺井 天太 | 小学2年 初級 軽量級 |
| 川井 陽生 | 小学2年 初級 軽量級 |
| 澤田 陽翔 | 小学2年 初級 重量級 |
| 土井 晶翔 | 小学2年 初級 重量級 |
| 梶 鷹政 | 小学2年 初級 重量級 |
| 久冨 粋 | 小学2年 中級 経量級 |
| 水谷 玲音 | 小学3年 ビギナー 軽量級 |
| 大石 会里 | 小学3年 初級 中量級 |
| 栗本 倫太朗 | 小学3年 中級 重量級 |
| 城 陽葵 | 小学4年 ビギナー 重量級 |
| 桑本 飛希 | 小学4年 初級 軽量級 |
| 田中 桃華 | 小学4年女子 初・中級 |
| 笠 蒼馬 | 小学4年 中級 軽量級 |
| 畠中 くしな | 小学5年女子 初・中級 |
| 桐山 かのん | 小学5年女子 初・中級 |
| 井上 碧陸 | 小学5年 初級 軽量級 |
| 越中 珀真 | 小学5年 中級 軽量級 |
| 坂口 晃聖 | 小学5年 中級 中量級 |
| 藤田 葵 | 小学5年女子 初・中級 |
| 伊元 柊七 | 小学6年女子 初・中級 |
| 坂口 将義 | 中学2・3年男子 中級 |
| 濱田 蓮 | 高校生男子 初級 |
| 兼重 陽向 | 一般男子 中級 −70kg |
| 國本 翔 | 一般男子 中級 +70kg |
| 【全日本 組手 出場者】 |
| 原田 陽日 | 小学2年男女混合 |
| 義永 結望 | 小学4年女子 |
| 小野木 翔真 | 小学4年 軽量級 |
| 上原 琉和 | 小学4年 軽量級 |
| 梶野 聖翔 | 小学4年 軽量級 |
| 田中 諒太 | 小学4年 重量級 |
| 栗本 紗帆 | 小学5年女子 無差別級 |
| 石﨑 剛志 | 小学6年 軽量級 |
| 兼重 魁志 | 中学2・3年男子 −60kg |
| 田簑 勝吉 | 中学2・3年男子 −60kg |
| 重吉 俊夫 | 壮年男子 50歳以上 +70kg |
| 浅山 浩二 | 壮年男子 50歳以上 +70kg |
| 清田 英二 | 壮年男子 60歳以上 |
| 藤原 隆寛 | 一般男子 重量級 |
塚口道場 出場選手一丸となって、最後まで諦めず『矢尽き、刀折れるまで』戦い抜きましょう!
『一生感動!一生青春!』