レポート
全日本空手道選手権大会/極真GRAND-PRIX2021
2021年07月25日
7月25日(日)、舞洲アリーナ(大阪市)にて『全日本空手道選手権大会/極真GRAND-PRIX2021』が開催されました。塚口道場の入賞者は以下の通りです。
【型の部】 | ||
極真GP 小学2年生 新人戦 | 優 勝 | 松元 優実 |
極真GP 小学4年生 新人戦 | 準優勝 | 青木 綾河 |
極真GP 小学5年生 中級 | 準優勝 | 吉永 悠真 |
第3位 | 松元 優弥 | |
極真GP 小学6年生 中級 | 第3位 | 飯田 一輝 |
全日本 中学生男子 | 優 勝 | 戸室 嵐 |
全日本 中学生女子 | 準優勝 | 藤井 最愛 |
【組手の部】 | ||
極真GP 小学3年生 新人戦 | 優 勝 | 田簑 勝吉 |
極真GP 小学3年生 中級 | 第3位 | 吉永 翔真 |
全日本 小学4年生 | 優 勝 | 須磨 暁 |
第3位 | 栃下 真羽 | |
極真GP 小学6年生 新人戦 | 第3位 | 平野 永大 |
全日本 小学6年生男子 重量級 | 準優勝 | 森下 大吾 |
全日本 小学6年生女子 無差別級 | 第3位 | 藤井 莉紗 |
極真GP 中学1年生男子 新人戦 | 第3位 | 濵本 恭輔 |
極真GP 高校生男子 新人戦 | 第3位 | 垣本 康佑 |
極真GP 一般 新人戦 軽量級 | 優 勝 | 大村 晃一 |
全日本 壮年50-59歳以下 軽量級 | 第3位 | 清田 英二 |
全日本 壮年50-59歳以下 重量級 | 第3位 | 浅山 浩二 |
出場した選手の皆さん、送迎・応援してくださいました御父兄の皆さん、スタッフとして早朝から夕方の撤収作業まで働いてくれた道場生の皆さん 大変お疲れ様でした!
出場した選手の皆さんは『勝って傲らず、負けて腐らず』の精神で、次の試合も積極的に出場して頑張ってください!
『一生感動!一生青春!』